<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>丸紅経済研究所（レポート）</title>
		<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/index.html</link>
		<description>丸紅経済研究所（レポート）</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) Marubeni Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:00:01 +0900</lastBuildDate>
		<dc:creator>Marubeni Corporation.</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:publisher></dc:publisher>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：北朝鮮1　北朝鮮のミサイル発射・失敗と米国の反応</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/008089.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/008089.html#1334588400</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：北朝鮮1　北朝鮮のミサイル発射・失敗と米国の反応]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：北朝鮮1　北朝鮮のミサイル発射・失敗と米国の反応]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：米国大統領選3　共和党は消耗戦 を経てロムニー 氏指名へ</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/008069.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/008069.html#1333206000</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国大統領選3　共和党は消耗戦 を経てロムニー 氏指名へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国大統領選3　共和党は消耗戦 を経てロムニー 氏指名へ]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：米国経済1　展望：2012 年は成長率2%強の緩やかな景気拡大へ</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/008068.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/008068.html#1332946800</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国経済1　展望：2012 年は成長率2%強の緩やかな景気拡大へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国経済1　展望：2012 年は成長率2%強の緩やかな景気拡大へ]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#25：出張報告：2014 年冬季五輪開催予定地ソチに行きました</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007956.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007956.html#1332082800</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#25：出張報告：2014 年冬季五輪開催予定地ソチに行きました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#25：出張報告：2014 年冬季五輪開催予定地ソチに行きました]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：米国大統領選2　混戦の共和党指名争い、雇用回復でオバマ大統領のリード拡大</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007856.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007856.html#1329058800</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国大統領選2　混戦の共和党指名争い、雇用回復でオバマ大統領のリード拡大]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国大統領選2　混戦の共和党指名争い、雇用回復でオバマ大統領のリード拡大]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#24：足元では歴史的低失業率・低インフレ。金融政策は当面据え置き。</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007847.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007847.html#1328540400</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#24：足元では歴史的低失業率・低インフレ。金融政策は当面据え置き。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#24：足元では歴史的低失業率・低インフレ。金融政策は当面据え置き。]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>BRICs経済の概況と世界経済に与える影響</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007803.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007803.html#1327330800</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[BRICs経済の概況と世界経済に与える影響]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BRICs経済の概況と世界経済に与える影響]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：米国大統領選1　共和党の指名争い序盤戦の評価と展望：ロムニー氏前進</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007785.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007785.html#1326380400</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国大統領選1　共和党の指名争い序盤戦の評価と展望：ロムニー氏前進]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国大統領選1　共和党の指名争い序盤戦の評価と展望：ロムニー氏前進]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#23：下院選挙分析：異常値が目立つ北カフカス連邦管区の選挙結果</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007773.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007773.html#1326380400</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#23：下院選挙分析：異常値が目立つ北カフカス連邦管区の選挙結果]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#23：下院選挙分析：異常値が目立つ北カフカス連邦管区の選挙結果]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>2012年 世界経済・産業・市況見通し</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007735.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007735.html#1356102000</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2012年 世界経済・産業・市況見通し]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2012年 世界経済・産業・市況見通し]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：米国経済５　2012年米国経済見通し</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007740.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007740.html#1324998000</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国経済５　2012年米国経済見通し]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国経済５　2012年米国経済見通し]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#22：経済は依然堅調で通年では4.2～4.5%成長。但し引き続き要警戒。</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007713.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007713.html#1323356400</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#22：経済は依然堅調で通年では4.2～4.5%成長。但し引き続き要警戒。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#22：経済は依然堅調で通年では4.2～4.5%成長。但し引き続き要警戒。]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：2012年大統領選 : 景気･雇用低迷でもオバマ大統領が若干リードの背景と展望</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007632.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007632.html#1321455600</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：2012年大統領選 : 景気･雇用低迷でもオバマ大統領が若干リードの背景と展望]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：2012年大統領選 : 景気･雇用低迷でもオバマ大統領が若干リードの背景と展望]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#21：リーマンショック前と今の比較：ロシア経済は強くなった？</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007565.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007565.html#1320332400</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#21：リーマンショック前と今の比較：ロシア経済は強くなった？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#21：リーマンショック前と今の比較：ロシア経済は強くなった？]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#20：経済発展省：2010-2014 年の社会経済発展見通し</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007502.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007502.html#1317913200</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#20：経済発展省：2010-2014 年の社会経済発展見通し]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#20：経済発展省：2010-2014 年の社会経済発展見通し]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>C（Commodity） - 1 グランプリ　過去30 年間で最も価値安定性の高かった商品は？</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007493.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007493.html#1317567600</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[C（Commodity） - 1 グランプリ　過去30 年間で最も価値安定性の高かった商品は？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[C（Commodity） - 1 グランプリ　過去30 年間で最も価値安定性の高かった商品は？]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：欧州経済・国際金融　米国からみた欧州債務危機</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007471.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007471.html#1316617200</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：欧州経済・国際金融　米国からみた欧州債務危機]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：欧州経済・国際金融　米国からみた欧州債務危機]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#19：世界経済減速・新車購入支援終了の悪影響を懸念</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007457.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007457.html#1315494000</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#19：世界経済減速・新車購入支援終了の悪影響を懸念]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#19：世界経済減速・新車購入支援終了の悪影響を懸念]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：米国経済3 大荒れ続く金融市場、景気後退懸念が自己実現しやすい情勢を反映</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007438.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007438.html#1312988400</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国経済3 大荒れ続く金融市場、景気後退懸念が自己実現しやすい情勢を反映]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国経済3 大荒れ続く金融市場、景気後退懸念が自己実現しやすい情勢を反映]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#18：11Q2 の成長率は前年比+3.7%に減速した模様</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007434.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007434.html#1312815600</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#18：11Q2 の成長率は前年比+3.7%に減速した模様]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#18：11Q2 の成長率は前年比+3.7%に減速した模様]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：米国経済2・債務上限引き上げ問題3　株価急落が示した時期尚早の緊縮財政の危険性</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007430.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007430.html#1312470000</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国経済2・債務上限引き上げ問題3　株価急落が示した時期尚早の緊縮財政の危険性]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国経済2・債務上限引き上げ問題3　株価急落が示した時期尚早の緊縮財政の危険性]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：債務上限引き上げ問題2　妥協が成立、デフォルト回避の可能性高まる</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007392.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007392.html#1312038000</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：債務上限引き上げ問題2　妥協が成立、デフォルト回避の可能性高まる]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：債務上限引き上げ問題2　妥協が成立、デフォルト回避の可能性高まる]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：債務上限引き上げ問題 週明けも交渉に進展なし、迫る期限と強まる焦燥感</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007385.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007385.html#1311606000</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：債務上限引き上げ問題 週明けも交渉に進展なし、迫る期限と強まる焦燥感]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：債務上限引き上げ問題 週明けも交渉に進展なし、迫る期限と強まる焦燥感]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#17：5 月は内需堅調で成長回復、輸入増加で貿易黒字縮小</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007348.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007348.html#1311087600</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#17：5 月は内需堅調で成長回復、輸入増加で貿易黒字縮小]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#17：5 月は内需堅調で成長回復、輸入増加で貿易黒字縮小]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：米国通商政策1　 三つのFTA批准審議で民主・共和両党の対立が激化</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007301.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007301.html#1309705200</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国通商政策1　 三つのFTA批准審議で民主・共和両党の対立が激化]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国通商政策1　 三つのFTA批准審議で民主・共和両党の対立が激化]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>南アフリカ共和国の経済・産業動向と投資環境の評価</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007256.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007256.html#1307631600</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[南アフリカ共和国の経済・産業動向と投資環境の評価]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[南アフリカ共和国の経済・産業動向と投資環境の評価]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>震災後の国内生産の動向－ 4 月分鉱工業指数に基づく生産の見通し －</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007253.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007253.html#1307372400</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[震災後の国内生産の動向－ 4 月分鉱工業指数に基づく生産の見通し －]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[震災後の国内生産の動向－ 4 月分鉱工業指数に基づく生産の見通し －]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#16： 穀物輸出解禁の背景：農民救済が目的か</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007232.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007232.html#1307372400</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#16： 穀物輸出解禁の背景：農民救済が目的か]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#16： 穀物輸出解禁の背景：農民救済が目的か]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#15： 経済発展省「2012-2014 年までの社会経済発展予測」</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007122.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007122.html#1305558000</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#15： 経済発展省「2012-2014 年までの社会経済発展予測」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#15： 経済発展省「2012-2014 年までの社会経済発展予測」]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：ビンラディン容疑者殺害２　米国・パキスタン関係に対する影響</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007113.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007113.html#1304607600</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：ビンラディン容疑者殺害２　米国・パキスタン関係に対する影響]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：ビンラディン容疑者殺害２　米国・パキスタン関係に対する影響]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：ビンラディン容疑者殺害１　報復テロの可能性とアルカイダの今後</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007108.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007108.html#1304434800</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：ビンラディン容疑者殺害１　報復テロの可能性とアルカイダの今後]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：ビンラディン容疑者殺害１　報復テロの可能性とアルカイダの今後]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#14： 企業・外需主導で足元は4%強の成長ペース</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007089.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007089.html#1303311600</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#14： 企業・外需主導で足元は4%強の成長ペース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#14： 企業・外需主導で足元は4%強の成長ペース]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：米国政治2　オバマ政権・民主党と共和党の協議不調、9日から政府閉鎖の見通し</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007058.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007058.html#1302188400</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国政治2　オバマ政権・民主党と共和党の協議不調、9日から政府閉鎖の見通し]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国政治2　オバマ政権・民主党と共和党の協議不調、9日から政府閉鎖の見通し]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：福島原発事故　米国政府・メディアも情報不足の下で混乱した対応続く</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007004.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/007004.html#1300719600</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：福島原発事故　米国政府・メディアも情報不足の下で混乱した対応続く]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：福島原発事故　米国政府・メディアも情報不足の下で混乱した対応続く]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：リビア情勢１　カダフィ大佐を退陣に追い込めない米国、混迷は長期化か</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006966.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006966.html#1299078000</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：リビア情勢１　カダフィ大佐を退陣に追い込めない米国、混迷は長期化か]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：リビア情勢１　カダフィ大佐を退陣に追い込めない米国、混迷は長期化か]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：中東情勢１　現実の課題に転じた中東民主化に慎重に対応するオバマ政権</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006954.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006954.html#1298386800</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：中東情勢１　現実の課題に転じた中東民主化に慎重に対応するオバマ政権]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：中東情勢１　現実の課題に転じた中東民主化に慎重に対応するオバマ政権]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：エジプト情勢　軍主導での民主化へのプロセスが始動という事実を評価すべき</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006941.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006941.html#1297609200</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：エジプト情勢　軍主導での民主化へのプロセスが始動という事実を評価すべき]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：エジプト情勢　軍主導での民主化へのプロセスが始動という事実を評価すべき]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#13： 10-12月期の急成長で2010年の経済成長率は+4.0％に</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006940.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006940.html#1297263600</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#13： 10-12月期の急成長で2010年の経済成長率は+4.0％に]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#13： 10-12月期の急成長で2010年の経済成長率は+4.0％に]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>主要新興国の政治・経済動向</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006935.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006935.html#1296399600</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[主要新興国の政治・経済動向]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[主要新興国の政治・経済動向]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：一般教書演説　未来を勝ち取ると訴え、政府の役割を説いたオバマ大統領</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006926.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006926.html#1295967600</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：一般教書演説　未来を勝ち取ると訴え、政府の役割を説いたオバマ大統領]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：一般教書演説　未来を勝ち取ると訴え、政府の役割を説いたオバマ大統領]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>ロシアレポート#12： 企業部門堅調で11月も高めの成長。外需も改善傾向。</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006860.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006860.html#1295449200</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ロシアレポート#12： 企業部門堅調で11月も高めの成長。外需も改善傾向。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ロシアレポート#12： 企業部門堅調で11月も高めの成長。外需も改善傾向。]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：米国政治１　アリゾナ銃乱射事件が政治的転換点となる可能性</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006851.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006851.html#1294671600</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国政治１　アリゾナ銃乱射事件が政治的転換点となる可能性]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国政治１　アリゾナ銃乱射事件が政治的転換点となる可能性]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>丸紅ワシントン報告：米国経済１　2011年米国経済見通し</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006637.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006637.html#1294153200</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国経済１　2011年米国経済見通し]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[丸紅ワシントン報告：米国経済１　2011年米国経済見通し]]></content:encoded>
        </item>
        
		<item>
			<title>2011年世界経済・産業・市況見通し</title>
			<link>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006632.html</link>
			<guid>http://www.marubeni.co.jp/research/1561/006632.html#1294066800</guid>
			<category>丸紅経済研究所（レポート）</category>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
